Зимний кубок 2026 женщины
25.01.2026 · Кубковый · женский · Завершен
Группа A
| Команда | Очки | ПобедПОБЕД | ПоражПОРАЖ | Сеты | Розыгрыши | РАЗНРазница | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Черноморец (Севастополь) | 8 | 2 | 0 | 4-0 | 100-57 | +43 |
| 2 | Объединение мечты (Ялта) | 3 | 1 | 1 | 2-3 | 91-111 | -20 |
| 3 | Адреналин (Севастополь) | 1 | 0 | 2 | 1-4 | 90-113 | -23 |
Группа B
| Команда | Очки | ПобедПОБЕД | ПоражПОРАЖ | Сеты | Розыгрыши | РАЗНРазница | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Атом (Севастополь) | 8 | 2 | 0 | 4-0 | 100-75 | +25 |
| 2 | Салют (Севастополь) | 4 | 1 | 1 | 2-2 | 91-79 | +12 |
| 3 | Волна (Феодосия) | 0 | 0 | 2 | 0-4 | 63-100 | -37 |
